Jaarlijks worden de tarieven door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) vastgesteld. Voor 2023 zijn de volgende tarieven bepaald:
Eenpersoonsbewind (incl. btw)
Intake kosten: | ||
Aanvangswerkzaamheden | €709,06 | Eenmalig |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer | €531,19 | Eenmalig |
Maandelijkse kosten: | ||
Standaard bewind | €125,53 | Maandelijks |
Bewind met schulden | €162,44 | Maandelijks |
Incidentele kosten: | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €442,86 | Eenmalig |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | €664,29 | Eenmalig |
Opmaken eindrekening & verantwoording | €266,20 | Eenmalig |
Uurtarief voor extra werkzaamheden | €88,61 | Per uur |
Tweepersoonsbewind (incl. btw)
Intake kosten: | ||
Aanvangswerkzaamheden | €850,63 | Eenmalig |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer bij één | €745,36 | Eenmalig |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer | €636,46 | Eenmalig |
Maandelijkse kosten: | ||
Beiden standaard bewind | €150,54 | Maandelijks |
Standaard bewind + bewind met schulden | €172,72 | Maandelijks |
Beiden bewind met schulden | €194,81 | Maandelijks |
Incidentele kosten: | ||
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €442,86 | Eenmalig |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | €664,29 | Eenmalig |
Opmaken eindrekening & verantwoording | €319,44 | Eenmalig |
Uurtarief voor extra werkzaamheden | €88,61 | Per uur |
Aanvullende informatie:
- De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald.
- Indien het vermogen van het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan €1.000.000,- stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.