Jaarlijks worden de tarieven door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) vastgesteld. Voor 2026 zijn de volgende tarieven bepaald:
Eenpersoonsbewind
| Intake kosten: | ||
| Aanvangswerkzaamheden | €767 | Eenmalig |
| Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer | €574 | Eenmalig |
| Maandelijkse kosten: | ||
| Standaard bewind | €135,83 | Maandelijks |
| Bewind met schulden | €175,58 | Maandelijks |
| Incidentele kosten: | ||
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €478 | Eenmalig |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | €59,83 | Maandelijks |
| Opstellen eindrekening & verantwoording | €288 | Eenmalig |
| Uurtarief voor extra werkzaamheden | €95,90 | Per uur |
| Bankkosten | €12,50 | Jaarlijks |
Tweepersoonsbewind
| Intake kosten: | ||
| Aanvangswerkzaamheden | €920 | Eenmalig |
| Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer | €688 | Eenmalig |
| Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer bij één | €807 | Eenmalig |
| Maandelijkse kosten: | ||
| Beiden standaard bewind | €162,83 | Maandelijks |
| Standaard bewind + bewind met schulden | €186,91 | Maandelijks |
| Beiden bewind met schulden | €210,66 | Maandelijks |
| Incidentele kosten: | ||
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €478 | Eenmalig |
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | €59,83 | Maandelijks |
| Opstellen eindrekening & verantwoording | €346 | Eenmalig |
| Uurtarief voor extra werkzaamheden | €95,90 | Per uur |
| Bankkosten | €25 | Jaarlijks |
Aanvullende informatie:
- De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald.
- Vanaf 2026 is er geen BTW meer verschuldigd.