Jaarlijks worden de tarieven door het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) vastgesteld. Voor 2025 zijn de volgende tarieven bepaald:
Eenpersoonsbewind (incl. btw)
| Intake kosten: | ||
| Aanvangswerkzaamheden | €798,60 | Eenmalig | 
| Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer | €597,74 | Eenmalig | 
| Maandelijkse kosten: | ||
| Standaard bewind | €141,47 | Maandelijks | 
| Bewind met schulden | €182,91 | Maandelijks | 
| Incidentele kosten: | ||
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €498,52 | Eenmalig | 
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | €62,31 | Maandelijks | 
| Opstellen eindrekening & verantwoording | €300,08 | Eenmalig | 
| Uurtarief voor extra werkzaamheden | €99,83 | Per uur | 
Tweepersoonsbewind (incl. btw)
| Intake kosten: | ||
| Aanvangswerkzaamheden | €958,32 | Eenmalig | 
| Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer | €716,32 | Eenmalig | 
| Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer bij één | €839,74 | Eenmalig | 
| Maandelijkse kosten: | ||
| Beiden standaard bewind | €169,50 | Maandelijks | 
| Standaard bewind + bewind met schulden | €194,61 | Maandelijks | 
| Beiden bewind met schulden | €219,41 | Maandelijks | 
| Incidentele kosten: | ||
| Verhuizing/verkoop/ontruiming woning | €498,52 | Eenmalig | 
| Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | €62,31 | Maandelijks | 
| Opstellen eindrekening & verantwoording | €360,58 | Eenmalig | 
| Uurtarief voor extra werkzaamheden | €99,83 | Per uur | 
Aanvullende informatie:
- De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald.
 - Indien het vermogen van het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan €1.000.000,- stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.